型号Model | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C | WGZ-200C 双通道 | |
示值精度Readout Accuracy (NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
测量范围Measuring Range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~2 0~20 0~200 | 0~20 0~200 | 0~20 | 0~200 |
示值误差Basic Error (F.S) | ±2%F.S | |||||
水样流量Water Kind Discharge | 400~1000ml/min | |||||
进水压力Enter Water Pressure | 0.05~0.2 MPa | |||||
适应温度Adapt Temperature | 4~40℃ | |||||
输出信号Output Signal | 4~20mA(可选0~10mA) | |||||
特点 Characteristics | 在线连续测量、自动除泡设计、高强度长寿命光源、上下限输出、声光报警功能、稳定性好,成套配有:稳流消泡器、传感器、显示器 |
产品相关关键字: WGZ-1C、2C、3C、200C在线浊度计 |
首 页 | 企业简介 | 华体汇体育手机app下载 | 华体会app最新下载 | 技术支持 | app华体会网址 | 在线咨询 | app华体会在线登录
华体汇综合下载 All Rights Reserved 版权所有 ICP备案号:京ICP备09101084号-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀区清河永泰庄西路公交党校院内
华体汇综合下载(www.huiqisong.com)主营卡尔费休水分测定仪,笔式酸度计,反渗透纯水系统,多管漩涡混合器等产品
!